最新存款利率
存款利率 |
加息前 |
加息后 |
幅度 |
|---|
| 存款时限 | 活期 |
整存整取(%) | 零存整取(%) |
|---|---|---|---|
| 3个月 | 0.50 | 3.10 | -- |
| 6个月 | 0.50 | 3.30 | -- |
| 1年 | 0.50 | 3.50 | 3.10 |
| 2年 | 0.50 | 4.40 | -- |
| 3年 | 0.50 | 5.00 | 3.30 |
| 5年 | 0.50 | 5.50 | 3.50 |
| 贷款时限 | 个人一般 贷款(%) |
个人住房公 积金贷款(%) |
|---|---|---|
6个月内 |
6.10 | 4.45 |
6个月至1年 |
6.56 | 4.45 |
1年至3年 |
6.65 | 4.45 |
3年至5年 |
6.90 | 4.45 |
5年以上 |
7.05 | 4.90 |
| 货 币 | 中间价(%) |
|---|---|
| 美元汇率 | 631.38 |
| 英镑汇率 | 978.35 |
| 欧元汇率 | 818.65 |
| 日元汇率 | 8.19 |
| 港币汇率 | 81.35 |
| 卢布汇率 | 495.28 |
更多
| 收费项目 | 银行 |
费用类型 | 收费标准 |
|---|---|---|---|
| 工商银行 | 手续费 | 同城不收费;异地... | |
| 中信银行 | 手续费 | 同城行内转帐免费... | |
| 中信银行 | 手续费 | 异地收费标准:行... | |
| 北京农商行 | 手续费 | 2万元以下(含)... | |
| 民生银行 | 手续费 | 大小额实时支付:... | |
| 华夏银行 | 手续费 | 个人客户本行异地... | |
| 中信银行 | 手续费 | 同城行内汇款免费... | |
| 深发展 | 手续费 | 1万(含)以下:... | |
| 浙商银行 | 手续费 | 本行系统内转账:... | |
| 民生银行 | 手续费 | 普通卡:交易金额... | |
| 杭州银行 | 手续费 | 行内转账:免费 ... | |
| 兴业银行 | 手续费 | 境外:黄金客户按... | |
| 深发展 | 手续费 | 普通:2元/笔 ... | |
| 徽商银行 | 手续费 | 同城业务每笔1元... |

更多个人贷款
| 产品名称 | 所属银行 |
最高贷款 期限(年) |
产品类别 |
客 服 |
|---|---|---|---|---|
| 北京农商行 | 30 | 住房贷款 | 96198 | |
| 北京农商行 | 30 | 其他贷款 | 96198 | |
| 北京银行 | 30 | 住房贷款 | 010-9616... | |
| 北京银行 | 30 | 住房贷款 | 010-9616... | |
| 北京农商行 | 30 | 住房贷款 | 96198 | |
| 工商银行 | 30 | 住房贷款 | 95588 | |
| 工商银行 | 30 | 住房贷款 | 95588 | |
| 工商银行 | 30 | 住房贷款 | 95588 | |
| 工商银行 | 30 | 住房贷款 | 95588 | |
| 工商银行 | 30 | 住房贷款 | 95588 | |
| 广发银行 | 30 | 住房贷款 | 800-830-... | |
| 广发银行 | 30 | 住房贷款 | 800-830-... |
- 信
用
卡
- 借
记
卡
用
卡
记
卡
| 卡片名称 | 银行 |
等级 | 年费 (元) |
最低还 款额 |
滞纳金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中信银行 | 金卡 | -- | 10.00 | 5.00 | |
| 中信银行 | 白金卡 | -- | 10.00 | 5.00 | |
| 中信银行 | 普通卡 | -- | 10.00 | 5.00 | |
| 中信银行 | 普通卡 | -- | 10.00 | 5.00 | |
| 中国银行 | 白金卡 | -- | 10.00 | 5.00 | |
| 中信银行 | 金卡 | -- | 10.00 | 5.00 |
>> 更多
| 卡片名称 | 银行 |
等级 | 年费 (元) |
挂失费 | 异地同行 取现费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 东亚银行 | 金卡 | 20.00 | 10.00 | 0.50 | |
| 花旗银行 | 标准卡 | 12.00 | -- | -- | |
| 花旗银行 | 金卡 | 12.00 | -- | -- | |
| 工商银行 | 标准卡 | 10.00 | 20.00 | 1.00 | |
| 工商银行 | 标准卡 | 10.00 | 20.00 | 1.00 | |
| 交通银行 | 标准卡 | 10.00 | 6.00 | 0.60 |
>> 更多
更多电子银行
| 业务名称 | 所属银行 |
客服电话 |
|---|---|---|
| 工商银行 | 95588 | |
| 农业银行 | 95599 | |
| 中国银行 | 95566 | |
| 建设银行 | 95533 | |
| 交通银行 | 95559 | |
| 中信银行 | 95558 |
更多业内访谈

- 今
日
在
售
- 收
益
榜
单
日
在
售
益
榜
单
| 产品名称 | 发行银行 |
停售日 | 管理期 (月) |
起始金额 (元) |
预期收益 (% ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 招商银行 | 12-01-30 | 1 | 100000 | 5.20 | |
| 招商银行 | 12-01-29 | 1 | 100000 | 5.00 | |
| 宁波银行 | 12-01-29 | 6 | 100000 | 6.20 | |
| 招商银行 | 12-02-01 | 2 | 50000 | 5.40 | |
| 招商银行 | 12-02-01 | 6 | 8000 | 3.40 | |
| 招商银行 | 12-02-01 | 12 | 8000 | 3.80 | |
| 招商银行 | 12-02-01 | 3 | 60000 | 2.55 |
>> 更多
| 产品名称 | 发行银行 |
到期日 | 管理期 (月) |
到期收益 (%) |
达标率 (% ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 平安银行 | 12-01-01 | 9(月) | 16.00(%) | 1.00(%) | |
| 民生银行 | 12-01-19 | 6(月) | 8.25(%) | 1.00(%) | |
| 民生银行 | 12-01-19 | 6(月) | 7.70(%) | 1.00(%) | |
| 民生银行 | 12-01-12 | 3(月) | 7.20(%) | 1.00(%) | |
| 渣打银行 | 12-01-18 | 3(月) | 7.00(%) | 1.00(%) | |
| 渣打银行 | 12-01-28 | 3(月) | 6.80(%) | 1.00(%) | |
| 交通银行 | 12-01-24 | 12(月) | 6.80(%) | 1.00(%) |
>> 更多
更多理财产品发行量趋势
更多不同投资类型预期收益率对比
银行当月预期收益榜单
| 排名 | 银行 |
月均 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 宁波银行 | 5.92 | ||
| 南京银行 | 5.73 | ||
| 上海农商行 | 5.33 | ||
| 工商银行 | 5.31 | ||
| 平安银行 | 5.28 | ||
| 兴业银行 | 5.28 | ||
| 华夏银行 | 5.27 | ||
| 中信银行 | 5.23 | ||
| 上海银行 | 5.05 | ||
| 招商银行 | 5.00 |













专访中信银行陈树军
专访华夏银行刘琇臣
专访建设银行纪朝晖
专访上海农商行尚阳