|
|
|
2010年全年深发展业绩增长主要原因
|
上市银行2010年度披露时间表
股票代码 |
银行简称 |
披露时间 |
股票代码 |
银行简称 |
披露时间 |
2011-3-25 |
600036
|
招商银行 |
2011-4-1 |
||
2011-3-25 |
2011-4-1 |
||||
2011-2-25 |
2011-4-12 |
||||
600016
|
民生银行 |
2011-3-26 |
2011-4-15 |
||
2011-3-28 |
2011-4-27 |
||||
2011-3-29 |
2011-4-27 |
||||
2011-3-30 |
2011-4-28 |
||||
2011-3-31 |
2011-4-29 |
上市银行2010三季度业绩情况
股票 代码 |
公司简称 | 总资产(亿元) | 净利润(亿元) | 每股收益(元) | 资本充足率 | 核心资本充足率 | 不良贷款比率 | 拨备覆盖率 | |||||||
2010年 | 比上年末 | 2010年 | 同比 | 2010年 | 同比 | 2010年 | 比上年末 | 2010年 | 比上年末 | 2010年 | 比上年末 | 2010年 | 比上年末 | ||
601398 | 工商银行 | 134178.87 | +13.86% | 426.13 | +26.84% | 0.13 | +30.00% | 11.57% | -0.89 | 9.33% | -0.57% | 1.15% | -0.39% | 210.16% | +45.75% |
601939 |
建设银行 | 105790.50 | +9.93% | 398.62 | +31.47% | 0.17 | +30.77% | 11.64% | -0.06% | 9.33% | +0.02% | 1.14% | -0.36% | 213.48% | +37.71% |
601288 | 农业银行 | 101171.22 | +13.90% | 243.22 | +29.60% | 0.08 | +14.29% | 11.38% | +1.31% | 9.75% | +2.01% | 2.08% | -0.83% | 159.70% | +54.33% |
601988 | 中国银行 | 101024.35 | +15.43% | 272.22 | +29.31% | 0.11 | +29.31% | 11.73% | +0.58% | 9.35% | +0.28% | 1.10% | -0.42% | 198.93% | +47.76% |
601328 | 交通银行 | 38027.05 | +14.92% | 295.37 | +28.23% | 0.56 | +24.44% | 12.53% | +0.53% | 9.46% | +1.31% | 1.22% | -0.14% | 167.95% | +16.90% |
600036 | 招商银行 | 23595.64 | +14.10% | 73.82 | +53.28% | 0.34 | +36.00% | 11.47% | +1.02% | 8.03% | +1.40% | 0.64% | -0.18% | 304.02% | +57.36% |
600000 | 浦发银行 | 19757.18 | +18.41% | 57.56 | +64.03% | 0.50 | +46.92% | 10.19% | -0.15% | 7.09% | -0.19% | 0.60% | -0.36% | 307.78% | +61.85% |
601988 | 中信银行 | 19476.15 | +9.72% | 65.08 | +51.45% | 0.17 | +51.45% | 11.66% | +0.94% | 8.80% | -0.37% | 0.81% | -0.14% | 176.13% | +26.77% |
601166 | 兴业银行 | 18102.67 | +35.89% | 48.32 | +44.29% | 0.81 | +27.99% | 11.30% | +0.55 | 8.79% | +0.88% | 0.48% | -0.06% | 287.06% | +32.13% |
600016 | 民生银行 | 17643.95 | +23.70% | 41.41 | +46.48% | 0.16 | +23.08% | - | - | - | - | 0.75% | -0.09% | 259.40% | +53.36% |
601818 | 光大银行 | 14839.50 | +23.90% | 127.90 | +67.40% | 0.36 | +38.46% | 11.02% | +0.63点 | 8.15% | +1.31点 | 0.75% | -0.50点 | 313.38% | +119.39点 |
600015 | 华夏银行 | 10107.90 | +19.56% | 15.19 | +55.56% | 0.30 | +50.00% | - | - | - | - | - | - | - | - |
601169 | 北京银行 | 6897.59 | +29.30% | 20.44 | +35.36% | 0.33 | +35.36% | - | - | - | - | 0.72% | -0.30% | 265.70% | +50.01% |
000001 | 深发展A | 6751 | +15% | 17.01 | +28.30% | 1.46 | +25% | 10.07% | +1.19% | 7.00% | +1.48% | 0.57% | -0.11% | 254.00% | +91.70% |
002142 | 宁波银行 | 2349.68 | +43.84% | 6.15 | +54.92% | 0.25 | +54.92% | 10.91% | +0.16% | 9.18% | -0.40% | 0.65% | -0.14% | 197.2% | +27.14% |
601009 | 南京银行 | 1985.69 | +32.76% | 6.29 | +48.71% | 0.27 | +58.82% | 10.48% | -3.59% | 9.51% | -3.38% | 0.98% | -0.24% | 222.71% | +48.80% |
>>更多深发展2010年报相关报道
|
>>更多深发展2010年报相关评论
|
和讯微博网友热议
深发展A关注度研究
|