|
|
|
浦发银行近年来年报财务数据一览 查看更多银行财务数据
披露期 | 银行简称 | 总资产 (亿) |
净利润 (亿) |
每股收益 (元) |
资本充足率% | 核心资本 充足率% |
不良贷款 比率% |
拨备 覆盖率% |
存贷比% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011年年度 |
26846.94 |
272.86 |
1.46 |
12.70 |
9.20 |
0.44 |
499.60 |
71.48 |
|
2010年年度 |
21914.11 |
191.77 |
1.60 |
12.02 |
9.37 |
0.51 |
380.56 |
69.76 |
|
2009年年度 |
16227.18 |
132.17 |
1.62 |
10.34 |
6.90 |
0.80 |
245.93 |
71.60 |
|
2008年年度 |
13094.25 |
125.16 |
2.21 |
9.06 |
5.03 |
1.21 |
192.49 |
72.85 |
|
2007年年度 |
9149.80 |
54.99 |
1.26 |
9.15 |
5.01 |
1.46 |
191.08 |
70.24 |
|
2006年年度 |
6893.44 |
33.53 |
0.77 |
9.27 |
5.44 |
1.83 |
151.46 |
70.84 |
|
2005年年度 |
5730.67 |
24.85 |
0.64 |
8.04 |
4.01 |
1.97 |
142.16 |
67.04 |
|
2004年年度 |
4555.32 |
19.30 |
0.49 |
8.03 |
-- |
2.45 |
-- |
72.60 |
|
2003年年度 |
3710.57 |
15.66 |
0.40 |
8.64 |
-- |
1.92 |
-- |
71.42 |
|
2002年年度 |
2793.01 |
12.85 |
0.36 |
8.54 |
-- |
3.38 |
-- |
58.95 |
|
2001年年度 |
1736.91 |
10.62 |
0.44 |
11.27 |
-- |
7.57 |
-- |
62.03 |
|
2000年年度 |
1307.22 |
9.58 |
0.33 |
13.50 |
-- |
10.70 |
-- |
71.00 |
|
1999年年度 |
1032.10 |
9.27 |
0.39 |
18.30 |
-- |
8.90 |
-- |
66.90 |
上市银行2011年年报主要财务数据
股票代码 | 公司简称 | 总资产(亿元) | 净利润(亿元) | 每股收益(元) | 资本充足率(%) | 核心资本充足率(%) | 不良贷款比率(%) | 拨备覆盖率(%) | |||||||
2011年 | 变化 | 2011年 | 变化 | 2011年 | 变化 | 2011年 | 变化 | 2011年 | 变化 | 2011年 | 变化 | 2011年 | 变化 | ||
601398 | 工商银行 | 154768.68 | 14.99 | 2082.65 | 26.1 | 0.60 | 25 | 13.17 | +90BP | 10.07 | +10BP | 0.94 | +14BP | 266.92 | +3872BP |
601939 | 建设银行 | 122818.34 | 13.61 | 1694.39 | 25.48 | 0.68 | 21.43 | 13.68 | +100BP | 10.97 | +57BP | 1.09 | -5BP | 241.44 | +2030BP |
601988 | 中国银行 | 118300.66 | 13.10 | 1303.19 | 18.81 | 0.44 | 12.82 | 12.97 | +39BP | 10.07 | -2BP | 1.00 | -10BP | 220.75 | +2408BP |
601288 | 农业银行 | 116775.77 | 12.94 | 1219.27 | 28.52 | 0.38 | 15.16 | 11.94 | +35BP | 9.50 | -25BP | 1.55 | -48BP | 263.10 | +9505BP |
601328 | 交通银行 | 46111.77 | 16.69 | 507.35 | 29.95 | 0.82 | 24.24 | 12.44 | +8BP | 9.27 | +10BP | 0.86 | -26 | 256.37 | +7053BP |
600036 | 招商银行 | 27949.71 | 16.34 | 361.27 | 40.20 | 1.67 | 35.77 | 11.53 | +6BP | 8.22 | +18BP | 0.56 | -12BP | 400.13 | +9772BP |
601998 | 中信银行 | 27658.81 | 32.89 | 308.19 | 43.28 | 0.71 | 33.96 | 12.27 | +96BP | 9.91 | +146BP | 0.60 | -7BP | 272.31 | +5880BP |
600000 | 浦发银行 | 26846.94 | 22.51 | 272.86 | 42.28 | 1.46 | 18.7 | 12.70 | +68BP | 9.20 | -17BP | 0.44 | -7BP | 499.60 | +11904BP |
601166 | 兴业银行 | 24087.98 | 30.23 | 255.05 | 37.71 | 2.36 | 29.67 | 11.04 | -25BP | 8.20 | -59BP | 0.38 | -4BP | 385.30 | +5979BP |
600016 | 民生银行 | 22290.64 | 22.23 | 279.20 | 58.81 | 1.05 | 59.09 | 10.86 | +45BP | 7.87 | -20BP | 0.63 | -60BP | 357.29 | +8684BP |
601818 | 光大银行 | 17333.46 | 16.81 | 180.68 | 41.27 | 0.45 | 25 | 10.57 | -45BP | 7.89 | -26BP | 0.64 | -11BP | 367.00 | +5362BP |
000001 | 深发展银行 | 12581.77 | 73.01 | 102.79 | 64.55 | 2.47 | 30.00 | 11.51 | +132BP | 8.46 | +136BP | 0.5 | -5BP | 320.66 | +4916BP |
600015 | 华夏银行 | 12441.41 | 19.6 | 92.22 | 53.97 | 1.48 | 23.33 | 11.68 | +110BP | 8.72 | +207BP | 0.92 | -26BP | 308.21 | +9917BP |
601169 | 北京银行 | 9564.99 | 30.45 | 89.47 | 31.51 | 1.44 | 31.51 | 12.06 | -56BP | 9.59 | -92BP | 0.53 | -16BP | 446.39 | +13927BP |
601009 |
南京银行 | 2817.92 | 27.22 | 32.12 | 38.97 | 1.08 | 20 | 14.96 | +33BP | 11.76 | -199BP | 0.78 | -6BP | 323.98 | +4023BP |
002142 | 宁波银行 | 2604.98 | -1.05 | 32.54 | 40.12 | 1.13 | 24.18 | 15.36 | -84BP | 12.17 | -33BP | 0.68 | -1BP | 240.74 | +14459BP |
浦发银行财务数据趋势图
浦发银行总资产趋势图 |
浦发银行净利润趋势图 |
浦发银行资本充足率趋势图 |
浦发银行净息差趋势图 |
银行业研报解读
|
>>更多最新消息
|
>>更多公司动态
|