|
|
|
上市银行2012年一季度主要财务数据
股票 代码 |
公司简称 | 总资产(亿元) | 净利润(亿元) | 每股收益(元) | 利息净收入(亿元) | 手续费及佣金收入(亿元) | 不良贷款比率 | 拨备覆盖率 | |||||||
2011年 | 变化(比上年末) | 2011年 | 变化 | 2011年 | 变化 | 2011年 | 变化 | 2011年 | 变化 | 2011年 | 变化(比上年末) | 2011年 | 变化(比上年末) | ||
601398 | 工商银行 | 164311.96 | 6.17% | 613.35 | 14.03% | 0.17 | 13.33% | 988.16 | 15.74% | 286.22 | 24.36% | 0.89% | -5BP | 280.88% | +13.96个百分点 |
601939 | 建设银行 | 132773.82 | 8.11% | 515.12 | 9.17% | 0.21 | 10.53% | 821.01 | 14.62% | 243.02 | 4.96% | 1.04% | -5BP | 250.65% | +9.21个百分点 |
601988 | 中国银行 | 128940.15 | 8.99% | 367.63 | 9.94% | 0.13 | 9.93% | 605.98 | 13.19% | 211.52 | 13.83% | 0.97% | -3BP | 226.67% | +5.92个百分点 |
601288 | 农业银行 | 125593.32 | 7.55% | 434.54 | 27.55% | 0.13 | 30.00% | 858.35 | 21.70% | 212.70 | 19.84% | 1.44% | -11BP | 283.39% | +20.29个百分点 |
601328 | 交通银行 | 48828.34 | 5.89% | 158.80 | 19.58% | 0.26 | 23.81% | 283.67 | 19.52% | 60.41 | 21.89% | 0.81% | -5BP | 272.43% | +16.06个百分点 |
600036 | 招商银行 | 29635.79 | 6.03% | 116.43 | 32.16% | 0.54 | 31.71% | 215.48 | 24.15% | 48.40 | 23.41% | 0.56% | 无变化 | 404.36% | +4.23个百分点 |
601998 | 中信银行 | 26573.76 | -3.92% | 85.63 | 31.64% | 0.18 | 12.50% | 183.10 | 27.65% | 26.27 | 42.00% | 0.56% | -4BP | 309.39% | +37.08个百分点 |
600000 | 浦发银行 | 28046.47 | 4.47% | 78.94 | 30.29% | 0.423 | 30.15% | 178.30 | 30.91% | 19.91 | 26.86% | 0.48% | +4BP | 458.60% | -41个百分点 |
601166 | 兴业银行 | 26293.98 | 9.16% | 82.88 | 58.74% | 0.77 | 58.74% | 163.86 | 67.46% | 27.82 | 61.09% | 0.40% | +2BP | 393.01% | +7.71百分点 |
600016 | 民生银行 | 24172.30 | 8.44% | 91.72 | 47.70% | 0.34 | 47.83% | 189.70 | 41.52% | 54.40 | 78.13% | 0.67% | +4BP | 360.44% | +3.15个百分点 |
601818 | 光大银行 | 20167.07 | 16.35% | 68,60 | 41.07% | 0.17 | 41.67% | 121.68 | 31.57% | 25.80 | 28.88% | 0.64% | 无变化 | 363.74% | -3.26个百分点 |
000001 | 深发展 | 13680.05 | 8.73% | 34.29 | 42.74% | 0.67 | -2.90% | 79.55 | 55.85% | 14.48 | 200.60% | 0.68% | +15BP | 253.37% | -67.29百分点 |
600015 | 华夏银行 | 12500.64 | 0.48% | 23.51 | 37.68% | 0.34 | 无变化 | 80.44 | 21.39% | 87.47 | 25.42% | 0.88% | -4BP | 320.68% | +12.47个百分点 |
601169 | 北京银行 | 10012.66 | 4.68% | 33.71 | 33.79% | 0.46 | 14.93% | 55.26 | 33.06% | 6.65 | 42.72% | 未披露 | 未披露 | ||
601009 | 南京银行 | 3078.86 | 9.26% | 10.33 | 31.71% | 0.35 | 34.62% | 18.18 | 25.29% | 2.42 | 40.03% | 0.73% | -5BP | 342.84% | +18.86个百分点 |
002142 | 宁波银行 | 2655.57 | 1.94% | 10.34 | 26.83% | 0.36 | 26.83% | 20.53 | 38.71% | 2.50 | 41.71% | 0.68% | 无变化 | 245.15% | +4.41百分点 |
上市银行2011年年报主要财务数据
股票代码 | 公司简称 | 总资产(亿元) | 净利润(亿元) | 每股收益(元) | 资本充足率(%) | 核心资本充足率(%) | 不良贷款比率(%) | 拨备覆盖率(%) | |||||||
2011年 | 变化 | 2011年 | 变化 | 2011年 | 变化 | 2011年 | 变化 | 2011年 | 变化 | 2011年 | 变化 | 2011年 | 变化 | ||
601398 | 工商银行 | 154768.68 | 14.99 | 2082.65 | 26.1 | 0.60 | 25 | 13.17 | +90BP | 10.07 | +10BP | 0.94 | +14BP | 266.92 | +3872BP |
601939 | 建设银行 | 122818.34 | 13.61 | 1694.39 | 25.48 | 0.68 | 21.43 | 13.68 | +100BP | 10.97 | +57BP | 1.09 | -5BP | 241.44 | +2030BP |
601988 | 中国银行 | 118300.66 | 13.10 | 1303.19 | 18.81 | 0.44 | 12.82 | 12.97 | +39BP | 10.07 | -2BP | 1.00 | -10BP | 220.75 | +2408BP |
601288 | 农业银行 | 116775.77 | 12.94 | 1219.27 | 28.52 | 0.38 | 15.16 | 11.94 | +35BP | 9.50 | -25BP | 1.55 | -48BP | 263.10 | +9505BP |
601328 | 交通银行 | 46111.77 | 16.69 | 507.35 | 29.95 | 0.82 | 24.24 | 12.44 | +8BP | 9.27 | +10BP | 0.86 | -26 | 256.37 | +7053BP |
600036 | 招商银行 | 27949.71 | 16.34 | 361.27 | 40.20 | 1.67 | 35.77 | 11.53 | +6BP | 8.22 | +18BP | 0.56 | -12BP | 400.13 | +9772BP |
601998 | 中信银行 | 27658.81 | 32.89 | 308.19 | 43.28 | 0.71 | 33.96 | 12.27 | +96BP | 9.91 | +146BP | 0.60 | -7BP | 272.31 | +5880BP |
600000 | 浦发银行 | 26846.94 | 22.51 | 272.86 | 42.28 | 1.46 | 18.7 | 12.70 | +68BP | 9.20 | -17BP | 0.44 | -7BP | 499.60 | +11904BP |
601166 | 兴业银行 | 24087.98 | 30.23 | 255.05 | 37.71 | 2.36 | 29.67 | 11.04 | -25BP | 8.20 | -59BP | 0.38 | -4BP | 385.30 | +5979BP |
600016 | 民生银行 | 22290.64 | 22.23 | 279.20 | 58.81 | 1.05 | 59.09 | 10.86 | +45BP | 7.87 | -20BP | 0.63 | -60BP | 357.29 | +8684BP |
601818 | 光大银行 | 17333.46 | 16.81 | 180.68 | 41.27 | 0.45 | 25 | 10.57 | -45BP | 7.89 | -26BP | 0.64 | -11BP | 367.00 | +5362BP |
000001 | 深发展银行 | 12581.77 | 73.01 | 102.79 | 64.55 | 2.47 | 30.00 | 11.51 | +132BP | 8.46 | +136BP | 0.5 | -5BP | 320.66 | +4916BP |
600015 | 华夏银行 | 12441.41 | 19.6 | 92.22 | 53.97 | 1.48 | 23.33 | 11.68 | +110BP | 8.72 | +207BP | 0.92 | -26BP | 308.21 | +9917BP |
601169 | 北京银行 | 9564.99 | 30.45 | 89.47 | 31.51 | 1.44 | 31.51 | 12.06 | -56BP | 9.59 | -92BP | 0.53 | -16BP | 446.39 | +13927BP |
601009 |
南京银行 | 2817.92 | 27.22 | 32.12 | 38.97 | 1.08 | 20 | 14.96 | +33BP | 11.76 | -199BP | 0.78 | -6BP | 323.98 | +4023BP |
002142 | 宁波银行 | 2604.98 | -1.05 | 32.54 | 40.12 | 1.13 | 24.18 | 15.36 | -84BP | 12.17 | -33BP | 0.68 | -1BP | 240.74 | +14459BP |