银行首页 | IPO筹划准备 | 财务资料表 | 同业IPO | 微博热议 |
2
|
|
相关资料一览 |
||||
广发银行组织结构图 |
|
|||
![]() |
广发银行上市前的准备 |
|
广发银行董事会名单(2011年) |
董事姓名 | 性别 | 年龄 | 职务 |
---|---|---|---|
董建岳 | 男 | 50 | 董事长 |
利明献 | 男 | 55 | 行长 |
James Morrow(罗杰) | 男 | 56 | 执行董事、副行长 |
郑 勇 | 男 | 49 | 执行董事、副行长 |
宗乐新 | 男 | 46 | 执行董事、副行长 |
万 峰 | 男 | 53 | 董事 |
王风华 | 男 | 58 | 董事 |
蒲坚 | 男 | 51 | 董事 |
章晟曼 | 男 | 54 | 董事 |
刘家德 | 男 | 48 | 董事 |
盖永光 | 男 | 51 | 董事 |
卢韦柏 | 男 | 41 | 董事 |
李子民 | 男 | 40 | 董事 |
张喜芳 | 男 | 39 | 董事 |
陈太赉 | 男 | 52 | 独立董事 |
Phee Boon Kang(江丕文) | 男 | 60 | 独立董事 |
李殿君 | 男 | 69 | 独立董事 |
广发银行近年来财报一览表 |
项目\时间 | 2011年 | 2010年 | 2009年 |
---|---|---|---|
总资产 | 9189.82亿 | 8143.90亿 | 6,665亿 |
每股收益 | 0.62元 | 0.46元 | 0.28元 |
净利润 | 95.86亿 | 61.88亿 | 33.9 亿元 |
净资产收益率 | 20.06% | 19.78% | 16.21% |
总资产收益率 | 1.11% | —— | 0.56% |
贷款总额 | 5401.63亿 | 4668.39亿 | 5,439亿 |
存款余额 | 7425.38亿 | 6288.58亿 | 3,809亿 |
不良贷款余额 | 72.3亿 | 73.8亿 | 91.23 亿 |
不良贷款率 | 1.34% | 1.58% | 2.40% |
拨备覆盖率 | 231.21% | 208.48% | 156.1% |
资本充足率 | 11.10% | 11.02% | 8.98% |
核心资本充足率 | 8.05% | 8.30% | 5.62% |
银行股上市首日表现一览 |
代码 | 证券简称 | 上市日期 | 每股净资产 | 首日收盘价 | 市盈率 | 市净率 | 发行价_元 | 首日涨跌幅(100%) |
601288 | 农业银行 | 2010-7-15 | 1.520 | 2.7000 | 12.14 | 2.05 | 2.680 | 0.7463 |
601939 | 建设银行 | 2007-9-25 | 1.640 | 8.5300 | 43.04 | 3.59 | 6.450 | 32.2481 |
601169 | 北京银行 | 2007-9-19 | -- | 22.6800 | 0.00 | 3.76 | 12.500 | 81.4400 |
002142 | 宁波银行 | 2007-7-19 | 2.890 | 22.1300 | 87.47 | 5.67 | 9.200 | 140.5435 |
601009 | 南京银行 | 2007-7-19 | 5.080 | 18.9400 | 58.51 | 2.89 | 11.000 | 72.1818 |
601328 | 交通银行 | 2007-5-15 | 2.310 | 13.5400 | 52.36 | 4.05 | 7.900 | 71.3924 |
601998 | 中信银行 | 2007-4-27 | 1.890 | 11.3700 | 137.99 | 4.32 | 5.800 | 96.0345 |
601166 | 兴业银行 | 2007-2-5 | 5.970 | 22.1800 | 44.99 | 1.86 | 15.980 | 38.7985 |
601398 | 工商银行 | 2006-10-27 | 1.380 | 3.2800 | 28.60 | 1.62 | 3.120 | 5.1300 |
601988 | 中国银行 | 2006-7-5 | 1.380 | 3.7900 | 35.00 | 1.87 | 3.080 | 23.0500 |
600015 | 华夏银行 | 2003-9-12 | 2.700 | 7.1500 | -- | 1.18 | 5.600 | 27.6800 |
600036 | 招商银行 | 2002-4-9 | -- | 10.6600 | 75.68 | 2.2 | 7.300 | 46.0273 |
600016 | 民生银行 | 2000-12-19 | 3.370 | 18.5600 | 136.81 | 4.7 | 11.800 | 57.2800 |
600000 | 浦发银行 | 1999-11-10 | 3.230 | 27.7500 | 77.81 | 3.61 | 10.000 | 177.5000 |
000001 | 深发展A | 1991-4-3 | -- | 49.0000 | 34.58 | 7.44 | 40.000 | 18.3673 |
微博热议 |
最新资讯>>更多
|
相关评论>>更多
|