|
又到银行年报时,上市银行将展现出怎样的利润增长?利润结构又将如何调整?不良贷款率究竟会否飙升? 【评论】
股票代码 | 公司简称 | 总资产(亿元) | 净利润(亿元) | 每股收益(元) | 资本充足率 | 核心资本充足率 | 不良贷款率 | 拨备覆盖率 | |||||||
2012年 | 变化 | 2012年 | 变化 | 2012年 | 变化 | 2012年 | 变化 | 2012年 | 变化 | 2012年 | 变化 | 2012年 | 变化 | ||
600015 | 平安银行 | 16065.37 | +27.69% | 134.03 | +30.39% | 2.62 | +6.07% | 11.37% | -14BP | 8.59% | +13BP | 0.95% | 42BP | 182.32 | -13834BP |
600000 | 浦发银行 | 31457.07 | +17.17% | 341.86 | +25.29% | 1.833 | -- | 12.45% | -25BP | 8.97% | -23BP | 0.58% | +14BP | 399.85% | -9975BP |
601939 | 建设银行 | 139728.28 | +13.77% | 1936.02 | +14.26% | 0.77 | 13.24% | 14.32% | +64BP | 11.32% | +35BP | 0.99% | -10BP | 271.29% | +2985BP |
601288 | 农业银行 | 132443.42 | +13.4% | 1451.31 | +19% | 0.45 | 18.42% | 12.61% | +67BP | 9.67% | +17BP | 1.33% | -22BP | 326.14% | +6304BP |
601988 | 中国银行 | 126806.15 | +7.19% | 1394.32 | +12.2% | 0.5 | 12.19% | 13.63% | +65BP | 10.54% | +46BP | 0.95% | -5BP | 236.3% | +1555BP |
601328 | 交通银行 | 52733.79 | +14.36% | 583.73 | +15.05% | 0.88 | 7.31% | 14.07% | +163BP | 11.24% | +197BP | 0.92% | +6BP | 250.68% | -569BP |
601398 | 工商银行 | 175422.17 | +13.32% | 2386.91 | +14.5% | 0.68 | 13.3% | 13.66% | +49BP | 10.62% | +55BP | 0.85% | -9BP | 295.55% | +2863BP |
601998 | 中信银行 | 29599.39 | +7.02% | 310.32 | +0.69% | 0.66 | -7.04% | 13.44% | +117BP | 9.89% | -2BP | 0.74% | +14BP | 288.25% | +1594BP |
600036 | 招商银行 | 34082.19 | +21.94% | 452.73 | +25.31% | 2.10 | -- | 12.14% | +61BP | 8.49% | +27BP | 0.61% | +5BP | 351.79% | +4834BP |
600016 | 民生银行 | 32120.01 | +44.1% | 375.63 | +34.54% | 1.34 | +27.62% | 10.75% | -11BP | 8.13% | +26BP | 0.76% | +13BP | 314.53% | -4276BP |
601818 | 光大银行 | 22792.95 | +31.5% | 235.37 | +30.61% | 0.58 | +28.89% | 10.99% | +42BP | 8.00% | +11BP | 0.74% | +10BP | 313.18% | -2737BP |
601166 | 兴业银行 | 32509.75 | +34.96% | 347.18 | +36.12% | 3.22 | +36.12% | 12.06% | +102BP | 9.29% | +109BP | 0.43% | +5BP | 465.82% | +8052BP |
002142 | 宁波银行 | 3735.37 | +43.39% | 40.68 | +25.04% | 1.41 | +24.78% | 15.65% | +29BP | 11.49% | +68BP | 0.76% | +8BP | 275.39% | +3465BP |
600015 | 华夏银行 | 14888.60 | +19.67% | 127.96 | +38.76% | 1.87 | +26.35% | 10.85% | -83BP | 8.18% | -54BP | 0.88% | -4BP | 320.34% | +393BP |
601169 | 北京银行 | 11199.68 | +17.09% | 116.74 | +30.49% | 1.38 | +15% | 12.90% | +84BP | 10.90% | +131BP | 0.59% | +6BP | 419.96% | -7357BP |
601009 | 南京银行 | 3437.92 | +22.00% | 40.13 | +24.94% | 1.35 | +25.00% | 14.98% | +2BP | 12.13% | +37BP | 0.83% | +5BP | 316.74% | +724BP |
股票代码 | 公司简称 | 总资产(亿元) | 净利润(亿元) | 每股收益(元) | 资本充足率 | 核心资本充足率 | 不良贷款率 | 拨备覆盖率 | |||||||
2012年 中期 |
变化 | 2012年 中期 |
变化 | 2012年中期 | 变化 | 2012年 中期 |
变化 | 2012年 中期 |
变化 | 2012年 中期 |
变化 | 2012年 中期 |
变化 | ||
600015 | 华夏银行 | 13545.15 | +8.87% | 60.75 | +42.36% | 0.89 | +17.11% | 11.30% | -38BP | 8.42% | -30BP | 0.85% | -7BP | 335.45% | +2724BP |
601166 |
兴业银行 | 27804.51 | +15.43% | 171.02 | +39.81% | 1.59 | +39.81% | 11.25% | +21BP | 8.36% | +16BP | 0.40% | +2BP | 455.95% | +7065BP |
600000 |
浦发银行 | 30364.32 | +13.10% | 171.93 | +33.49% | 0.922 | +33.14% | 12.21% | -49BP | 8.90% | -30BP | 0.53% | +9BP | 414.09% | -8557BP |
000001 |
平安银行 | 14906.23 | +18.47% | 68.70 | +45.20% | 1.32 | -46.56% | 11.40% | -11BP | 8.44% | -2BP | 0.73% | +20BP | 237.96% | -8270BP |
600016 |
民生银行 | 25940.66 | +16.37% | 190.53 | +36.89% | 0.69 | +0.17% | 11.36% | +5BP | 8.41% | +54BP | 0.69% | +6BP | 352.36% | -4930BP |
601988 |
中国银行 | 128255.9 | +8.42% | 716.01 | +7.58% | 0.26 | +8.33% | 13.00% | +20BP | 10.15% | +70BP | 0.94% | -60BP | 232.56% | +1181BP |
600036 |
招商银行 | 33227.01 | +18.88% | 233.37 | +25.68% | 1.08 | +25.58% | 11.55% | +2BP | 8.32% | +10BP | 0.56% | +0BP | 404.03% | +3900BP |
601818 |
光大银行 | 20937.94 | +20.79% | 192.2 | +40.28% | 0.32 | +39.13% | 11.14% | +57BP | 8.05% | +16BP | 0.64% | +0BP | 371.07% | +407BP |
601009 |
南京银行 | 3342.81 | +18.63% | 21.84 | +37.42% | 0.74 | +37.04% | 13.34% | -162BP | 10.42% | -134BP | 0.75% | -3BP | 346.82% | +2284BP |
601939 |
建设银行 | 135057.45 | +9.97% | 1063.94 | +14.57% | 0.43 | +16.22% | 13.82% | +14BP | 11.19% | +22BP | 1% | -9BP | 262.38% | +2094BP |
601169 |
北京银行 | 11010.15 | +15% | 64 | +25.51% | 0.79 | +16.18% | 13.18% | +112BP | 10.96% | +137BP | 0.55% | +2BP | 450.34% | +395BP |
601169 |
宁波银行 | 2776.43 | +6.58% | 21.58 | +30.38% | 0.75 | +30.38% | 14.71% | +65BP | 11.71% | +46BP | 0.72% | +4BP | 238.42% | +232BP |
601998 |
农业银行 | 129014.12 | +12.5% | 805.22 | +20.8% | 0.25 | +19.05% | 12.02% | +8BP | 9.65% | +15BP | 1.39% | -16BP | 296.26% | +3316BP |
601998 |
中信银行 | 29163.65 | +5.44% | 193.73 | +28.95% | 0.41 | +10.81% | 13.44% | +117BP | 10.05% | +14BP | 0.61% | +1BP | 273.18% | +87BP |
601398 |
工商银行 | 51522.08 | +11.73% | 1232.41 | +12.5% | 0.35 | -41.67% | 13.56% | +129BP | 10.38% | +41BP | 0.89 | -19BP | 281.40% | +5320BP |
601328 |
交通银行 | 51522.08 | +11.73% | 310.88 | +17.78% | 0.50 | +16.28% | 12.57% | +13BP | 9.58% | +31BP | 0.82% | -4BP | 273.53% | +1716BP |
|
|
|
|
| |||||
|
|