|
|
|
农业银行近年来中报财务数据一览 查看更多银行财务数据
披露期 | 总资产(亿) | 净利润(亿) | 每股收益(元) | 资本充足率% | 核心资本充足率% | 不良贷款比率% | 拨备覆盖率% | 存贷比% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011年中期 | 114617.84 | 666.79 | 0.21 | 11.91 | 9.36 | 1.67 | 217.58 | -- |
2010年中期 | 96959.67 | 458.40 | 0.17 | 8.31 | 6.72 | 2.32 | 136.11 | 41.89 |
上市银行2011年中报主要财务数据
股票 代码 |
公司简称 | 总资产(亿元) | 净利润(亿元) | 每股收益(元) | 资本充足率 | 核心资本充足率 | 不良贷款比率 | 拨备覆盖率 | |||||||
2011年 | 变化 | 2011年 | 变化 | 2011年 | 变化 | 2011年 | 变化 | 2011年 | 变化 | 2011年 | 变化 | 2011年 | 变化 | ||
601398 | 工商银行 | 148960.48 | +10.68% | 1094.81 | +9.41% | 0.31 | +24% | 12.33% | +0.17点 | 9.82% | -0.15点 | 0.95% | -0.13点 | 261.14% | +32.94点 |
601939 | 建设银行 | 117547.66 | +8.74% | 929.53 | +31.33% | 0.37 | +23.33% | 12.51% | +0.17点 | 10.42% | +0.02点 | 1.33% | -0.08点 | 244.68% | +23.54点 |
601288 | 农业银行 | 114617.84 | +10.9% | 666.79 | +45.39% | 0.21 | +23.53% | 11.91% | +0.32点 | 9.36% | -0.39点 | 1.67% | -0.36点 | 217.58% | +49.53点 |
601988 | 中国银行 | 114834.98 | +9.79% | 665.13 | +27.86% | 0.24 | +20% | 12.95% | +0.37点 | 10.01% | +0.08点 | 1.00% | -0.10点 | 217.29% | +20.62点 |
601328 | 交通银行 | 43477.17 | +10.02% | 263.96 | +29.67% | 0.43 | +7.5% | 12.20% | -0.16点 | 9.41% | +0.04点 | 0.98% | -0.14点 | 213.89% | +28.05点 |
600036 | 招商银行 | 26432.05 | +10.02% | 186 | +40.88% | 0.86 | +32.31% | 11.05% | -0.42点 | 7.81% | -0.23点 | 0.61% | -0.07点 | 348.41% | +46.00点 |
600000 |
浦发银行 | 24552.40 | +12.04% | 128.8 | +41.83% | 0.69 | +13.49% | 11.50% | -0.52点 | 9.16% | -0.21点 | 0.42% | -0.09点 | 452.85% | +19.00点 |
601398 | 中信银行 | 22452.18 | +7.88% | 150.24 | +40.61% | 0.38 | +0.11% | 11.40% | +0.09点 | 8.87% | +0.42点 | 0.62% | -0.05点 | 238.23% | +24.72点 |
600016 | 民生银行 | 21610.05 | +18.49% | 139.18 | +56.98% | 0.52 | +57.58% | 10.73% | +0.29点 | 7.75% | -0.32点 | 0.63% | -0.06点 | 334.30% | +63.85点 |
601166 | 兴业银行 | 20899.06 | +12.99% | 122.32 | +39.57% | 1.13 | +22.83% | 11.22% | -0.07点 | 8.24% | -0.55点 | 0.35% | -0.07点 | 379.96% | +54.45点 |
601818 |
光大银行 | 16621.27 | +12.01% | 92.21 | +34.93% | 0.23 | +15% | 10.82% | -0.20点 | 8.06% | -0.09点 | 0.67% | -0.08点 | 358.61% | +45.23点 |
600015 |
华夏银行 | 11407.68 | +9.66% | 42.67 | +41.89% | 0.76 | +26.67% | 11.31% | +0.77点 | 7.57% | +0.93点 | 1.09% | -0.23点 | 240.26% | +50.05点 |
000001 |
深发展 | 8520.57 | +17.10% | 47.32 | +56.00% | 1.36 | +38.78% | 10.58% | +0.39点 | 7.01% | -0.09点 | 0.44% | -0.14点 | 379.74% | +108.24点 |
601169 |
北京银行 | 8158.02 | +11.26% | 51.00 | +30.69% | 0.82 | +30.16% | 12.27% | -0.35点 | 9.68% | -0.83点 | 0.59% | -0.10点 | 334.24% | +27.12点 |
601009 |
南京银行 | 2637.39 | +19.08% | 15.89 | +32.77% | 0.54 | +14.90% | 12.43% | -2.2点 | 11.63% | -2.12点 | 0.85% | -0.12点 | 270.03% | +35.32点 |
002142 |
宁波银行 | 2624.46 | -0.31% | 16.55 | +31.09% | 0.57 | +13.64% | 14.62% | -1.58点 | 11.46% | -1.04点 | 0.69% | 0 | 210.11% | +13.96点 |
农业银行财务数据趋势图
农行与工行、建行总资产比较图 |
农行与工行、建行净利润比较图 |
>>更多最新消息
|
>>更多公司动态
|
和讯微博热议
|