|
|
|
兴业银行近年来中报财务数据一览 查看更多银行财务数据
披露期 | 总资产(亿) | 净利润(亿) | 每股收益(元) | 资本充足率% | 核心资本充足率% | 不良贷款比率% | 拨备覆盖率% | 存贷比% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012年年度 | 32509.75 | 347.18 | 3.22 | 12.06 | 9.29 | 0.43 | 465.82 | 66.50 |
2011年年度 | 24087.98 | 255.05 | 2.36 | 11.04 | 8.20 | 0.38 | 385.30 | 71.46 |
2010年年度 | 18496.73 | 185.21 | 3.28 | 11.22 | 8.80 | 0.42 | 325.51 | 71.21 |
2009年年度 | 13321.62 | 132.82 | 2.66 | 10.75 | 7.91 | 0.54 | 254.93 | 71.90 |
2008年年度 | 10208.99 | 113.85 | 2.28 | 11.24 | 8.94 | 0.83 | 226.58 | 70.82 |
2007年年度 | 8513.35 | 85.86 | 1.75 | 11.73 | 8.83 | 1.15 | 155.21 | 68.73 |
2006年年度 | 6177.04 | 37.98 | 0.95 | 8.71 | 4.80 | 1.53 | 126.02 | 72.41 |
上市银行2012年年报主要财务数据 查看更多银行财务数据
股票代码 | 公司简称 | 总资产(亿元) | 净利润(亿元) | 每股收益(元) | 资本充足率 | 核心资本充足率 | 不良贷款率 | 拨备覆盖率 | |||||||
2012年 | 变化 | 2012年 | 变化 | 2012年 | 变化 | 2012年 | 变化 | 2012年 | 变化 | 2012年 | 变化 | 2012年 | 变化 | ||
600015 | 平安银行 | 16065.37 | +27.69% | 134.03 | +30.39% | 2.62 | +6.07% | 11.37% | -14BP | 8.59% | +13BP | 0.95% | 42BP | 182.32 | -13834BP |
600000 | 浦发银行 | 31457.07 | +17.17% | 341.86 | +25.29% | 1.833 | -- | 12.45% | -25BP | 8.97% | -23BP | 0.58% | +14BP | 399.85% | -9975BP |
601939 | 建设银行 | 139728.28 | +13.77% | 1936.02 | +14.26% | 0.77 | 13.24% | 14.32% | +64BP | 11.32% | +35BP | 0.99% | -10BP | 271.29% | +2985BP |
601288 | 农业银行 | 132443.42 | +13.4% | 1451.31 | +19% | 0.45 | 18.42% | 12.61% | +67BP | 9.67% | +17BP | 1.33% | -22BP | 326.14% | +6304BP |
601988 | 中国银行 | 126806.15 | +7.19% | 1394.32 | +12.2% | 0.5 | 12.19% | 13.63% | +65BP | 10.54% | +46BP | 0.95% | -5BP | 236.3% | +1555BP |
601328 | 交通银行 | 52733.79 | +14.36% | 583.73 | +15.05% | 0.88 | 7.31% | 14.07% | +163BP | 11.24% | +197BP | 0.92% | +6BP | 250.68% | -569BP |
601398 | 工商银行 | 175422.17 | +13.32% | 2386.91 | +14.5% | 0.68 | 13.3% | 13.66% | +49BP | 10.62% | +55BP | 0.85% | -9BP | 295.55% | +2863BP |
601998 | 中信银行 | 29599.39 | +7.02% | 310.32 | +0.69% | 0.66 | -7.04% | 13.44% | +117BP | 9.89% | -2BP | 0.74% | +14BP | 288.25% | +1594BP |
600036 | 招商银行 | 34082.19 | +21.94% | 452.73 | +25.31% | 2.10 | -- | 12.14% | +61BP | 8.49% | +27BP | 0.61% | +5BP | 351.79% | +4834BP |
600016 | 民生银行 | 32120.01 | +44.1% | 375.63 | +34.54% | 1.34 | +27.62% | 10.75% | -11BP | 8.13% | +26BP | 0.76% | +13BP | 314.53% | -4276BP |
601818 | 光大银行 | 22792.95 | +31.5% | 235.37 | +30.61% | 0.58 | +28.89% | 10.99% | +42BP | 8.00% | +11BP | 0.74% | +10BP | 313.18% | -2737BP |
601166 | 兴业银行 | 32509.75 | +34.96% | 347.18 | +36.12% | 3.22 | +36.12% | 12.06% | +102BP | 9.29% | +109BP | 0.43% | +5BP | 465.82% | +8052BP |
002142 | 宁波银行 | 3735.37 | +43.39% | 40.68 | +25.04% | 1.41 | +24.78% | 15.65% | +29BP | 11.49% | +68BP | 0.76% | +8BP | 275.39% | +3465BP |
600015 | 华夏银行 | 14888.60 | +19.67% | 127.96 | +38.76% | 1.87 | +26.35% | 10.85% | -83BP | 8.18% | -54BP | 0.88% | -4BP | 320.34% | +393BP |
601169 | 北京银行 | 11199.68 | +17.09% | 116.74 | +30.49% | 1.38 | +15% | 12.90% | +84BP | 10.90% | +131BP | 0.59% | +6BP | 419.96% | -7357BP |
601009 | 南京银行 | 3437.92 | +22.00% | 40.13 | +24.94% | 1.35 | +25.00% | 14.98% | +2BP | 12.13% | +37BP | 0.83% | +5BP | 316.74% | +724BP |
和讯微博热议
CopyRight © 和讯网 北京和讯在线信息咨询服务有限公司 All Rights Reserverd 版权所有 复制必究